Vampiro NosferatoIsMyName
Descrição da personagem
- nenhum -
Estatística
| Total das preciosidades: | 68.486,78 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 3 |
| Combates: | 233 |
| Vencidos: | 133 |
| Derrotas: | 100 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 8.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 6.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 12609.99 |
| Pontos certeiros sofridos: | 14952.97 |
As propriedades de NosferatoIsMyName:
| Nível da personagem: | Nível 20 |
| Força: | ![]() (37) |
| Defesa: | ![]() (40) |
| Agilidade: | ![]() (40) |
| Resistência: | ![]() (30) |
| Habilidade: | ![]() (32) |
| Experiência: | ![]() (1991|2000) |
As estatísticas da pagina ancestral NosferatoIsMyName
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de NosferatoIsMyName
| Género de guarda: | Cão de Caça Biônico |
| Nome do guarda: | Cao de Caça Biônico |
| Ataque: | ![]() (26) |
| Defesa: | ![]() (22) |
| Resistência: | ![]() (21) |
Dados do perfil
| Sexo: | desconhecido |
| Idade: | desconhecido Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
NosferatoIsMyName ainda não atingiu um ranking especial na arena.


(37)
(1991|2000)