Vampiro Doros
Clã:
Descrição da personagem
" Fear me to survive more one time... "
Quando humano tinha personalidade psicotica... Pensamentos obscuros que me faziam querer matar todos em minha volta... Um dia cumpri minha vontade, por
Quando humano tinha personalidade psicotica... Pensamentos obscuros que me faziam querer matar todos em minha volta... Um dia cumpri minha vontade, por
Estatística
| Total das preciosidades: | 28.356,59 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 15 |
| Combates: | 76 |
| Vencidos: | 43 |
| Derrotas: | 33 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 3039.65 |
| Pontos certeiros sofridos: | 3672.89 |
As propriedades de Doros:
| Nível da personagem: | Nível 13 |
| Força: | ![]() (25) |
| Defesa: | ![]() (24) |
| Agilidade: | ![]() (24) |
| Resistência: | ![]() (23) |
| Habilidade: | ![]() (23) |
| Experiência: | ![]() (810|845) |
As estatísticas da pagina ancestral Doros
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de Doros
| Género de guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Nome do guarda: | Cao de Caça Raivoso |
| Ataque: | ![]() (10) |
| Defesa: | ![]() (10) |
| Resistência: | ![]() (10) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | < 15 Ano |
| Localidade: | Penápolis |
| Número ICQ: | ******* |
| MSN Messenger: | parrudo_doros@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | parrudo_doros@hotmail.com |
| Nome AIM: | Parrudo |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Doros ainda não atingiu um ranking especial na arena.
Doros criou até agora 10 Vampiros:
| Tremer | Nível 12 | Preciosidades 26648.88 Litros de sangue |
| Drika Cobain | Nível 13 | Preciosidades 24781.11 Litros de sangue |
| Kuja | Nível 5 | Preciosidades 2933.41 Litros de sangue |
| Galimus | Nível 3 | Preciosidades 866.44 Litros de sangue |
| Drika | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| tamila | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Legarius | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| WILLI | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Cebolinha | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| hipopotamo | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(25)
(810|845)