Vampiro Raft
Clã:
Descrição da personagem
- nenhum -
Estatística
| Total das preciosidades: | 52.682,74 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 42 |
| Combates: | 151 |
| Vencidos: | 92 |
| Derrotas: | 59 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 3.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 8496.51 |
| Pontos certeiros sofridos: | 8652.13 |
As propriedades de Raft:
| Nível da personagem: | Nível 18 |
| Força: | ![]() (37) |
| Defesa: | ![]() (30) |
| Agilidade: | ![]() (31) |
| Resistência: | ![]() (34) |
| Habilidade: | ![]() (22) |
| Experiência: | ![]() (1527|1620) |
As estatísticas da pagina ancestral Raft
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de Raft
| Género de guarda: | Cão de Caça |
| Nome do guarda: | Cao de Caça |
| Ataque: | ![]() (20) |
| Defesa: | ![]() (20) |
| Resistência: | ![]() (20) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 20-25 Ano |
| Localidade: | Alamut |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | raftinsano@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Raft ainda não atingiu um ranking especial na arena.
Raft criou até agora 13 Vampiros:
| the caim | Nível 11 | Preciosidades 20240.5 Litros de sangue |
| lucasgca | Nível 6 | Preciosidades 5348.4 Litros de sangue |
| Dracon | Nível 2 | Preciosidades 182.49 Litros de sangue |
| NIGHTDARK | Nível 1 | Preciosidades 14.27 Litros de sangue |
| kyos raftopoulos | Nível 1 | Preciosidades 1.37 Litros de sangue |
| Pray | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Vlack | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Tennedor | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Flavia Yukimura | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Zuboo Mafoo | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| niena | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Urameshi | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| StealthAssassin | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(37)
(1527|1620)